Strona główna » Szkoła średnia » Klasa 1
- Użytkowników online: 0, gości: 5
| Nr | Tytuł | Autor | Przedmiot | Szkoła | Klasa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemia | Micha | chemia | Szkoła średnia | 1 | 20.00 |
| 2 | Chemia | .Po | chemia | Szkoła średnia | 1 | 20.00 |
| 3 | Chemia | Z.Kluz | chemia | Szkoła średnia | 1 | 20.00 |
| 4 | Zbi | Pazdro | chemia | Szkoła średnia | 1 | 15.00 |
| 5 | Historia pozna | tymowski | historia | Szkoła średnia | 1 | 10.00 |
| 6 | Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie | Wajgner | prawo i ekonomia w hotelu | Szkoła średnia | 1 | 20.00 |
| 7 | Obs | Szajna,Ziaja | obsluga konsumenta | Szkoła średnia | 1 | 15.00 |
| 8 | Biologia | Grzegorek | biologia | Szkoła średnia | 1 | 5.00 |
| 9 | Cwiczenia i podrecznik | M | angielski | Szkoła średnia | 1 | 0.00 |
| 10 | English for international tourism | strutt | angielski | Szkoła średnia | 1 | 0.00 |
| 11 | Geografia na czasie | b.lenartownicz | geografia | Szkoła średnia | 1 | 13.00 |
| 12 | Fizyka dla szk | Jadwiga Salach | Fizyka | Szkoła średnia | 1 | 8.00 |
| 13 | Wiedza o spoleczenstwie, zakres podstawowy | Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz | Wiedza o spoleczenstwie | Szkoła średnia | 1 | 20.00 |
| 14 | System przyrodniczy Ziemi, zakres podstawowy | W. Kosakowski, W. Kowalik, E. Zastrozna | Geografia | Szkoła średnia | 1 | 20.00 |
| 15 | Rysunek techniczny dla mechaników | tadeusz lewandowski | Szkoła średnia | 1 | 15.00 | |
| 16 | Barwy Epok.Kultura i Literatura | Bobiński, | j.polski | Szkoła średnia | 1 | 15.00 |
| 17 | Chemia ogólna i nieorganiczna | m.Litwin | chemia | Szkoła średnia | 1 | 7.00 |
| 18 | Historia I cz.1 | Burda, Halczak, Jozefiak | historia | Szkoła średnia | 1 | 7.00 |
| 19 | Historia I cz.2 | Burda, Halczak | historia | Szkoła średnia | 1 | 7.00 |
| 20 | Literatura i nauka o jezyku - do pracy w szkole | Klejnocki, | polski | Szkoła średnia | 1 | 5.00 |

